Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Mistrzostwa Polski Shoot-Out - Lublin / Polska 2024 - wszystkie brejki
Najwyższy brejk - Artem Surzhykov: 67
No | Zawodnik | Brejki |
1 | Artem Surzhykov | 67, 38, 37 |
2 | Krzysztof Czapnik | 56 |
3 | Ariel Trębocha | 55, 48 |
4 | Jarosław Kowalski | 40, 32 |
5 | Jakub Zakrzewski | 38 |
6 | Daniel Holoyda | 38 |
7 | Bartosz Utkowski | 37, 32 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :