Wygrani po grupach

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

Mistrzostwa Polski - Lublin / Polska 2021



No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Nie
przegrane
Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
1 Mateusz Baranowski 3 12 0 12 4.00 10048 0 1 D 1
2 Daniel Holoyda 3 12 1 11 3.67 54053 0 1 H 2
3 Paweł Rogoza 3 12 2 10 3.33 87462 0 1 F 3
4 Grzegorz Biernadski 3 12 3 9 3.00 81320 0 1 E 4
5 Marcin Nitschke 3 12 3 9 3.00 73568 0 1 C 5
6 Konrad Juszczyszyn 3 12 6 6 2.00 39196 0 1 B 6
7 Michał Kotiuk 2 10 5 5 1.67 67825 1 1 A 7
8 Wiktor Zieliński 2 11 6 5 1.67 50536 1 1 G 8
9 Antoni Kowalski 2 11 4 7 2.33 55482 1 2 E 10
10 Maciej Kusak 2 9 5 4 1.33 98345 1 2 H 9
11 Jarosław Kowalski 2 11 7 4 1.33 94212 1 2 B 12
12 Felix Vidler 2 10 6 4 1.33 71765 1 2 F 13
13 Bartosz Utkowski 2 10 6 4 1.33 66656 1 2 G 11
14 Jakub Chromy 2 8 4 4 1.33 35300 1 2 D 14
15 Krzysztof Drążkiewicz 2 8 6 2 0.67 71006 1 2 A 16
16 Ariel Trębocha 2 9 8 1 0.33 49946 1 2 C 15

© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :